地块编号 成交时间 地块名称 竞得人 成交价格 面积 楼面价
侯2019-07 2019-06-28 闽侯县上街镇浦口村 福建鼎泽投资有限公司(福建一建) 3.21亿元 36.91亩 3953元/㎡
侯2019-05 2019-06-28 闽侯县甘蔗街道昙石 福州瑞丰建设工程有限公司 0.565亿元 9亩 3488元/㎡
连地拍卖[2019]8 2019-06-26 连江县文笔西路南侧与青塘南路交叉口东南角地块 福州城投建筑有限公司 0.222亿元 10.97亩 1687元/㎡
长2019拍-12 2019-06-19 长乐区吴航街道东关村东鹤路南侧、凤翔路东侧 福州信之房地产开发有限公司 1.14亿元 56.42亩 2802元/㎡
长2019拍-11 2019-06-19 长乐区吴航街道东关村东鹤路南侧、凤翔路东侧 个人买家张优航(福建中茂房地产开发有限公司) 2.83亿元 54.14亩 6324元/㎡
长2019拍-10 2019-06-19 长乐区营前街道营滨路西侧、场南路北侧 福建富文投资有限公司(融创) 14.25亿元+配建28800㎡ 107.13亩 10977元/㎡
罗地出让告字[2019]7号 2019-06-19 罗源县凤山镇岐阳片区 福建忠辰集团有限公司(华辰) 1.603亿元 36.06亩 4386元/㎡
岚2019G029 2019-06-18 平潭新桥路北侧、长兴路(原平岚中路)东侧 福建融宸投资有限公司(融信) 8.11亿元 99.65亩 5549元/㎡
樟[2019]拍09 2019-06-12 永泰县樟城镇城关村 福州傲霜企业管理有限公司(世茂) 4.85亿元 94.53亩 3321元/㎡
连地拍卖[2019]6 2019-05-22 连江县马鼻镇金马大道与兴马路交叉口东南角原嘉旺新城地块 连江县城市建设发展有限公司 0.1985亿元 15.6亩 598元/㎡
2019滨拍-2 2019-05-17 长乐区滨海新城七站路以南、金滨二路以东、湖文路以北、金滨三路以西 福州滨海临空开发建设有限公司 1.27亿元 43.59亩 2573元/㎡
侯2019-03 2019-05-16 闽侯县甘蔗街道三英村 福州渠城置业有限公司 5.23亿元 100.2亩 2900元/㎡
侯2019-02 2019-05-16 闽侯县上街镇青州村 漳州唐门房地产有限公司(大唐) 7.5亿元+配建19440㎡ 75.21亩 8365元/㎡
2019滨拍-1 2019-05-15 长乐区滨海新城江田镇长林村北侧,福北线西侧 个人买家陈潇 0.3亿元(摇号) 37.11亩 -
宗地2019-26 2019-05-09 晋安区福兴经济开发区钢材市场及周边地块改造提升项目B2-1-B 福建欧居装配产业发展有限公司 1.02亿元 19.92亩 2561元/㎡
宗地2019-25 2019-05-09 鼓楼区东街南侧的中庚青年广场东侧地块 融侨集团股份有限公司 4.01亿元 14.95亩 13876元/㎡
宗地2019-24 2019-05-09 仓山区南江滨西大道南侧、规划前横南路南段东侧的江南CBD片区出让地块二 福州侨玺康养产业投资有限公司 3.54亿元 20.45亩 10386元/㎡
宗地2019-23 2019-05-09 晋安区福兴经济开发区钢材市场及周边地块改造提升项目B1-1地块 福州臻拓房地产开发有限公司(阳光城) 6.06亿元 24.75亩 11479元/㎡
宗地2019-22 2019-05-09 鼓楼区白马路以西、柳河路以东、道山路以北的柳河路以北旧改项目出让地(二) 福州侨玺康养产业投资有限公司 4.63亿元+配建3150㎡(摇号) 18.06亩 26330元/㎡
宗地2019-21 2019-05-09 晋安区前横路西侧、福马路南侧的前屿村及周边旧改地块 福建旭辉企业管理有限公司 9.88亿元 45.95亩 12405元/㎡
宗地2019-20 2019-05-09 晋安区战坂路南侧、厦坊路东侧的厦坊小区项目 福州建工(集团)总公司&福州市建筑设计院 13.93亿元 98.79亩 9614元/㎡
宗地2019-19 2019-05-09 鼓楼区白马路以西、新西河以北的柳河路以北旧改项目出让地(一) 福州首开福泰投资有限公司 7.18亿元+配建6300㎡(摇号) 19.58亩 27506元/㎡
宗地2019-18 2019-05-09 仓山区则徐大道东侧、湖畔路南侧的三叉街旧改地块二 福建融侨居业有限公司 24.2亿元 71.05亩 19010元/㎡
榕高新2019-05 2019-04-30 闽侯县上街镇新洲村 福州衡越置业有限公司(融创) 9.8亿元 39.25亩 10374元/㎡
榕高新2019-04 2019-04-30 闽侯县南屿镇南井村、南前村 福建中粱兴置业有限公司 6.5亿元 90.5亩 7268元/㎡
连地拍卖[2019]5 2019-04-30 连江县城区毗屯路与北江滨路交叉口东北角原荷山纸厂地块 个人买家刘涛 0.275亿元 11.13亩 1236元/㎡
融2019挂-04 2019-04-26 福清市宏路街道 福建省凯景实业发展有限公司 2.137亿元 248亩 1849元/㎡
榕高新2019-03 2019-04-26 闽侯县上街镇新洲村、马排村 福建正祥置业发展有限公司 3.08亿元 46亩 4015元/㎡
榕高新2019-02 2019-04-26 闽侯县上街镇马排村 福州融侨置地房地产开发有限公司 10.2亿元(摇号) 40亩 12327元/㎡
榕高新2019-01 2019-04-26 闽侯县上街镇马排村 厦门悦圻企业管理咨询有限公司(厦门国贸) 4.95亿元(摇号) 21.92亩 12097元/㎡
连地拍卖[2019]4 2019-04-26 连江县东湖罗山住宅小区(原东湖种畜场用地) 连江县城市建设发展有限公司 0.383亿元 47.19亩 553元/㎡
融2019拍-05 2019-04-25 福清市龙山街道 福清金辉房地产开发有限公司 4.08亿元 64.6亩 4401元/㎡
融2019拍-04 2019-04-25 福清市阳下街道油楼村 厦门市闵佳轩房地产有限公司(中梁) 3.12亿元 51亩 4164元/㎡
融2019拍-03 2019-04-25 福清市音西街道音埔村 福州衡越置业有限公司(融创) 9.6亿元 73.86亩 8611元/㎡
马宗地2019-06 2019-04-23 马尾区琅岐岛平安路西侧,商业街南侧,闽江佳园北侧 个人买家刘文瑞、王晓辉、单伟 2.855亿元 96.77亩 2260元/㎡
马宗地2019-05 2019-04-23 马尾区青州地块,东南至罗星西路,东北至中佳蓝湾,西南至上岐路 福州衡越置业有限公司(融创) 7.47亿元 50.15亩 8101元/㎡
长2019拍-9 2019-04-19 长乐滨海新城滨海新城湖文路以北,金滨三路以西 个人买家林婷 0.314亿元 9.13亩 1720元/㎡
长2019拍-8 2019-04-19 长乐滨海新城漳江河以东,湖文路以北,漳江路以西,万新路以南 个人买家潘大钟(福建博坤房地产有限公司) 0.81亿元 24.59亩 4117元/㎡
长2019拍-7 2019-04-19 长乐滨海新城万新路以南、金滨二路以东,七站路以北,金滨三路以西 福建恒荣置业集团有限公司 2.18亿元 37.96亩 3288元/㎡
连地拍卖[2019]3 2019-04-19 连江县凤城镇玉荷西路北侧魁龙坊文化街区地块 连江县城市建设投资开发有限责任公司 1.35亿元 39.37亩 5143元/㎡
樟[2019]拍05 2019-04-18 葛岭镇溪西村东部地块 城融樱投资发展(永泰)有限公司(融侨&蓝城&樱花泉) 2.52亿元 452亩 1759元/㎡
长2019拍-5 2019-03-29 长乐区航城街道西洋南路东侧、莲柄港北侧 福建融宸投资有限公司(融信) 12.02亿元 188.6亩 5018元/㎡
长2019拍-4 2019-03-29 长乐区营前街道规划临江南路北侧、港西路西侧 福州润锦企业管理有限公司(世茂) 2.775亿元+配建6300㎡ 25.64亩 11154元/㎡
长2019拍-2 2019-03-29 长乐区吴航街道西关村机场高速南侧 福州润锦企业管理有限公司(世茂) 1.6亿元 12.74亩 8532元/㎡
长2019拍-1 2019-03-29 长乐区首占新区广场南路东侧、和谐路北侧 福州中发房地产开发有限公司 3.075亿元+配建10350㎡ 21.68亩 11542元/㎡
宗地2019-16 2019-03-29 晋安区福兴经济开发区钢材市场及周边改造提升项目B2-2-A出让地块 福州好鲜投资有限公司 1亿元 14.67亩 3409元/㎡
宗地2019-15 2019-03-29 鼓楼区朱紫坊南入口(花园弄南、法海路口)出让地块 个人买家卓耀华 1.18亿元 3.56亩 36594元/㎡
宗地2019-14 2019-03-29 晋安区福飞路东侧、省纪律老干中心南侧地块 福建悦鼎建设有限公司 1.22亿元 8.1亩 8694元/㎡
宗地2019-13 2019-03-29 晋安区塔头路南侧的浦下旧屋区改造项目出让地块二 中建宝来武汉房地产开发有限公司 17.81亿元 59.83亩 14388元/㎡
宗地2019-12 2019-03-29 仓山区林浦路以西的金浦旧厂房出让地块A 福州富泽企业管理有限公司(世茂) 13.22亿元 102.35亩 9688元/㎡
宗地2019-11 2019-03-29 晋安区前横路以东、横屿路以南的横屿组团L06出让地块 苍南蓝光和骏置业有限公司(蓝光) 12.45亿元 58.35亩 10669元/㎡
宗地2019-10 2019-03-29 晋安区前横路以东、横屿路以南的横屿组团L02出让地块 福州富泽企业管理有限公司(世茂) 7.43亿元 47.49亩 10667元/㎡
宗地2019-09 2019-03-29 晋安区连江中路以东、后浦路以西的连潘棚户区改造A-13地块 厦门益悦置业有限公司(建发) 7.75亿元 34.88亩 11902元/㎡
宗地2019-08 2019-03-29 鼓楼区白马路沿线西侧柳河路以南旧改地块出让地(二) 个人买家何文康 1.4亿元 10.47亩 16809元/㎡
侯2019-01 2019-03-21 闽侯县荆溪镇溪下村 福州融辉房地产有限公司(金辉) 3.95亿元 34.01亩 8329元/㎡
樟[2019]拍01 2019-03-12 永泰县城峰镇刘岐村农业局周边农贸市场地块 永泰县城投实业集团有限公司 1.285亿元 29亩 1955元/㎡
马宗地2019-02 2019-02-22 马尾快安上德村、104国道以北 福州恒瑜企业管理有限公司(世茂) 4.84亿元 31.8亩 7339元/㎡
融2019拍-02 2019-02-21 福清市音西街道、石竹街道北前亭村 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司 1.7亿元 5.06亩 -
融2019拍-01 2019-02-21 福清市新厝镇 融盛(福建)置业有限公司 0.421亿元 45.83亩 551元/㎡
融2018拍-42 2019-02-21 福清市音西街道霞盛村 刘閁擝、蒋槑枾、郑青梅(福清融湾投资有限公司) 5.61亿元 58.34亩 6617元/㎡
融2018拍-34 2019-02-21 福清市音西街道霞盛村 福建恒睿投资有限公司(融创) 13.3亿元 106.59亩 8154元/㎡
融2018拍-33 2019-02-21 福清市音西街道东桥村 福清福泽投资有限公司 7.64亿元 63.95亩 7636元/㎡
宗地2019-07 2019-02-15 晋安区桂香街南侧,浦下旧屋区改造项目出让地块一(B) 福建兴银辉实业有限公司 6亿元 35.73亩 9957元/㎡
宗地2019-06 2019-02-15 仓山区三高路南侧,三叉街旧改项目地块一 福建永成顺投资有限公司(滨海) 29.15亿元 198.19亩 9344元/㎡
宗地2019-05 2019-02-15 晋安区六一路以东,洋下危房地块、水头旧屋区改造项目出让地块三 福建金恒投资有限公司(恒宇) 3.07亿元 13.11亩 11095元/㎡
宗地2019-04 2019-02-15 晋安区六一路东西侧,洋下危房地块、水头旧屋区改造项目出让地块二 福州龙湖德嘉投资有限公司 29.25亿元 128.17亩 11224元/㎡
宗地2019-03 2019-02-15 晋安区六一路以东,洋下危房地块、水头旧屋区改造项目出让地块一 正荣(福州)置业发展有限公司 18.93亿元 92.27亩 10991元/㎡
宗地2019-02 2019-02-15 台江区排尾路北侧,排尾红星及周边地块改造项目地块二 福州鼎成房地产开发有限公司(阳光城) 42.6亿元 159.42亩 12929元/㎡
宗地2019-01 2019-02-15 台江区排尾路北侧,排尾红星及周边地块改造项目地块一 福州市万滨房地产有限公司(万科) 76.4亿元 308.79亩 12409元/㎡
樟[2018]拍08 2019-01-29 永泰县南城区闽运公司原汽修厂 中国武夷实业股份有限公司 5.28亿元 63.64亩 4148元/㎡
融2018拍-44 2019-01-23 福清市上迳镇 福建省凯景实业有限公司 0.589亿元 28.69亩 1184元/㎡
融2018拍-43 2019-01-23 福清市渔溪镇 个人买家林品霖 0.24亿元 11.29亩 1450元/㎡
融2018拍-38 2019-01-23 福清市东瀚镇 恒大地产集团福州有限公司 0.78亿元 94.09亩 541元/㎡
融2018拍-37 2019-01-23 福清市东瀚镇 恒大地产集团福州有限公司 0.86亿元 99.54亩 563元/㎡
融2018拍-36 2019-01-23 福清市东瀚镇 恒大地产集团福州有限公司 0.9亿元 100.52亩 584元/㎡
融2018拍-35 2019-01-23 福清市东瀚镇 恒大地产集团福州有限公司 0.51亿元 58.54亩 568元/㎡
宗地2018-53 2019-01-22 仓山区南江滨东大道南侧三江口加油站地块 福州市仓山区国有投资有限公司 1.93亿元 4.68亩 -
宗地2018-52 2019-01-22 台江区万隆弄出让地块 福州市三坊七巷保护开发有限公司 10.01亿元 35.76亩 24701元/㎡
宗地2018-51 2019-01-22 台江区龙岭顶巷以东出让地块 福州市三坊七巷保护开发有限公司 3.1亿元 11.09亩 26546元/㎡
宗地2018-50 2019-01-22 台江区龙岭顶巷西北出让地块 福州市三坊七巷保护开发有限公司 6.44亿元 23.16亩 35656元/㎡
马宗地2018-14 2019-01-02 马尾亭江片闽安村,北至邢港河,西至迥龙桥,东至闽安村旅游配套设施项目 福州市马尾区房地产开发公司 1.31亿元 24.5亩 10560元/㎡
长2018拍-17 2018-12-26 长乐区金峰镇六林村半山 福州隆俊达房地产开发有限公司(阳光城) 1.56亿元 36.53亩 3203元/㎡
长2018拍-16 2018-12-26 长乐区首占新区会堂路东侧、新作路南侧、通园路西侧、洋占路北 侧 个人买家高秀兴 2.23亿元 33.95亩 9336元/㎡
长2018拍-15 2018-12-26 长乐区首占新区海峡路东侧、洋鹏路北侧 福州蓝光和骏置业有限公司 3.92亿元 51.64亩 4951元/㎡
樟[2018]拍07 2018-12-21 永泰县南城区刘岐大道北端西侧 福建恒宇创泓投资有限公司 4.02亿元 50.23亩 4001元/㎡
侯宗地2018-11 2018-12-18 闽侯上街镇上街村 闽侯深融置业有限公司 1亿元 18.99亩 2323元/㎡
融2018拍-41 2018-12-13 福清市龙田镇 福建祥昱房地产开发有限公司 1.42亿元 36.723亩 2522元/㎡
融2018拍-40 2018-12-13 福清市龙田镇 福建乃春实业有限公司 1.99亿元 58.332亩 2437元/㎡
融2018拍-32 2018-12-13 福清市三山镇泽朗村 个人买家林文杰 0.033亿元 6.09亩 -
融2018拍-31 2018-12-13 福清市东瀚镇万安村 福清市锦峰石化有限公司 0.071亿元 8.27亩 -
融2018拍-29 2018-12-13 福清市三山镇 个人买家王丁兵 0.54亿元 18.03亩 1604元/㎡
侯宗地2018-09 2018-12-07 闽侯县南通镇陈厝村(原海峡国际农博城地块) 广西盛阳房地产开发有限公司(盛天)&龙湖 14.72亿元 104.95亩 7072元/㎡
宗地2018-45 2018-11-26 晋安区晋安河东侧,浦下旧屋区改造项目出让地块一(A) 深圳中海建筑有限公司&深圳市海泽工程管理有限公司(中海地产) 10.87亿元 52.79亩 10650元/㎡
宗地2018-44 2018-11-26 鼓楼区海潮路南侧,古乐路沿线周边旧屋区改造项目地块六 福州市城投建筑有限公司 1.31亿元 6.16亩 11007元/㎡
侯宗地2018-07 2018-11-20 闽侯县上街镇美岐村 福州渠城置业有限公司 2.51亿元 64.33亩 2544元/㎡
侯宗地2018-06 2018-11-20 闽侯县上街镇榕桥村 个人买家王羽 0.73亿元 14.98亩 3322元/㎡
侯宗地2018-05 2018-11-20 闽侯县上街镇侯官村 福建省闽侯城兴开发有限公司 2.245亿元 44.69亩 3768元/㎡
长宗地2018拍-11 2018-10-31 长乐区吴航街道东关村东鹤路北侧 个人买家陈增彬 0.86亿元 47.30亩 4634元/㎡
长宗地2018拍-10 2018-10-31 长乐区首占新区洋鹏路南侧、通园路西侧 福建懋盛房地产开发有限公司(懋富) 1.22亿元 24.67亩 6345元/㎡
长宗地2018拍-9 2018-10-31 长乐区首占新区峡漳路南侧、西洋路西侧 福州市长乐区中茵天俊置业有限公司 3.46亿元 76.28亩 7050元/㎡
长宗地2018拍-8 2018-10-31 长乐区首占新区占前路南侧、西洋路东侧、院前路西侧 厦门中南德誉房地产开发有限公司(中南) 3.24亿元 53.31亩 8409元/㎡
长宗地2018拍-3 2018-10-17 长乐区滨海新城壶江路以东、悦湖路以南、金滨路以西、金滨二路 以北 福州新区开发投资集团有限公司 1.5235亿元 44.45亩 2856元/㎡
宗地2018-42 2018-09-20 鼓楼区海潮路北侧,古乐路沿线周边旧屋区改造项目地块三 厦门顶斌实业有限公司(中建海峡) 7.34亿元 36.2亩 10486元/㎡
宗地2018-41 2018-09-20 鼓楼区古乐路西侧,古乐路沿线周边旧屋区改造项目地块二 厦门顶斌实业有限公司(中建海峡) 0.85亿元 5.67亩 10230元/㎡
宗地2018-40 2018-09-20 鼓楼区古乐路以东,古乐路沿线周边旧屋区改造项目地块一 福建正祥广成置业发展有限公司 5.47亿元 27.79亩 10934元/㎡
宗地2018-38 2018-09-20 晋安区化工路以北,拥上路西侧,鹤林片区M-02地块 福州市城投建筑有限公司 7.24亿元 40.16亩 11267元/㎡
宗地2018-36 2018-09-20 仓山区金洲南路东侧,地铁2号线金山轻轨场站出让地 福州绿榕投资发展有限公司(绿城)、中交海西投资有限公司、福 州地铁置业有限公司联合体 18.43亿元 74.23亩 11708元/㎡
长宗地2018拍-7 2018-09-07 长乐鹤上镇北山村峡漳路南侧、高压线西侧 福建豪旭房地产开发有限公司(万旭) 0.24亿元 17.55亩 5793元/㎡
长宗地2018拍-5 2018-09-07 长乐区航城街道会堂南路东侧、凯歌路北侧 福州上盛投资有限公司(三盛)+个人林玲 4.54亿元 66.69亩 8157元/㎡
宗地2018-35 2018-09-03 鼓楼区光禄坊南侧和北侧的原高院地块、AB地块 福州坊巷酒店有限公司(永辉) 7.17亿元(招标) 24.63亩 42204元/㎡
宗地2018-30 2018-08-30 仓山区三江路东侧,清富片棚户区改造项目一出让地块E 福州新区开发投资集团有限公司 2.43亿元 16.17亩 14056元/㎡
宗地2018-29 2018-08-30 仓山区三江路东侧,清富片棚户区改造项目一出让地块D 福州新区开发投资集团有限公司 3.06亿元 25.85亩 14532元/㎡
宗地2018-28 2018-08-30 鼓楼区白马路沿线以西、柳河路以南的旧改地块出让地(一) 福建巨成实业发展有限公司 6.88亿元 20.83亩 20647元/㎡
宗地2018-34 2018-08-30 仓山区南江滨东大道南侧、福厦高速连接线北侧的樟岚村片区出让 地块五 嘉里置业(中国)有限公司与嘉里置业(深圳)有限公司联合 24.78亿元 192.5亩 7970元/㎡
融宗地2018拍-25 2018-08-27 福清市音西街道 福清市城投建设投资集团有限公司 4.81亿元 144.47亩 4162元/㎡
融宗地2018拍-23 2018-08-27 福清市宏路街道 福清金辉房地产开发有限公司 4.28亿元 74.16亩 3539元/㎡
融宗地2018拍-24 2018-08-27 福清市宏路街道 福清金辉房地产开发有限公司 5.47亿元 94.43亩 3605元/㎡
融宗地2018拍-17 2018-08-27 福清市龙田镇 个人买家陈秀婷 2.17亿元 56.43亩 2060元/㎡
融宗地2018拍-16 2018-08-27 福清市龙田镇 福建乃春实业有限公司 2.01亿元 51.83亩 2078元/㎡
长宗地2018拍-4 2018-08-17 长乐滨海新城漳江路西侧、道庆路北侧、漳东路东侧、马漳路南侧 福州市建设发展集团有限公司 14.2亿元 189.07亩 8329元/㎡
融宗地2018拍-22 2018-08-15 福清市龙山街道里美北店村 个人买家俞洪芳、莫荣芳 3.94亿元 104.73亩 2565元/㎡
融宗地2018拍-21 2018-08-15 福清市音西街道音埔村 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 3.86亿元 39.19亩 5619元/㎡
融宗地2018拍-20 2018-08-15 福清市音西街道音埔村 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 5.62亿元 55.13亩 6168元/㎡
融宗地2018拍-19 2018-08-15 福清市音西街道东桥村 福清金辉房地产开发有限公司 7.39亿元 74.23亩 6152元/㎡
融宗地2018拍-18 2018-08-15 福清市音西街道东桥村 福建荣融投资有限公司 2.24亿元 21.29亩 6589元/㎡
宗地2018-27 2018-07-31 台江区江滨大道北侧,闽江五桥、六桥之间,滨江市民广场地块 福州市城投建筑有限公司 6.91亿元 87.34亩 5778元/㎡
宗地2018-26 2018-07-31 台江区茶亭街地下空间第一、二层,茶亭地下空间出让地块一、二 福州市城乡建设发展有限公司 3.65亿元 73.81亩 7418元/㎡
宗地2018-24 2018-07-20 鼓楼区乌山西路北侧,白马路沿线旧改地下停车场地块 个人买家陈坡 790万元 6.37亩 2558元/㎡
宗地2018-21 2018-07-20 仓山区福厦高速连接线以东,樟岚村片区出让地块七 福州新区开发投资集团有限公司 2.84亿元 21.48亩 9917元/㎡
宗地2018-18 2018-07-20 晋安区化工路北侧,鹤林片区I-10地块 福州市建设发展集团有限公司  21.74亿元 (摇号) 50.63亩 23004元/㎡
宗地2018-17 2018-07-20 晋安区鹤林路以南,塔头路以北,鹤林片区E-05东地块 福州傲霖企业管理有限公司(世茂) 28.54亿元 98.5亩 22502元/㎡
侯宗地2018-03 2018-06-26 闽侯县竹岐乡苏洋村 福州市坤鸿建设发展有限公司(市建发) 2.81亿元 84.21亩 2221元/㎡
侯宗地2018-02 2018-06-26 闽侯县竹岐乡汶洲村 福州市坤鸿建设发展有限公司(市建发) 2.31亿元 79.57亩 1675元/㎡
侯宗地2018-01 2018-06-20 闽侯县甘蔗街道甘洲路南侧 福州市坤鸿建设发展有限公司(市建发) 2.03亿元 30.16亩 3257元/㎡
榕高新2018-03 2018-06-15 福州高新区上街镇马排村 福州中海地产有限公司 7.8831亿元 45.1亩 11624元/㎡
榕高新2018-02 2018-06-15 福州高新区上街镇新洲村 福州傲颜企业管理有限公司(世茂) 8.1008亿元 46.6亩 10173元/㎡
榕高新2018-01 2018-06-15 福州高新区上街镇建平村 禹洲地产(泉州)有限公司 5.5908亿元 39.8亩 13158元/㎡
岚宗地2018G016 2018-06-12 平潭综合实验区金井大道南侧,安海路东侧 平潭鼎新房地产发展有限公司(平潭土开) 11.44亿元 101.85亩 7447元/㎡
岚宗地2018G036 2018-06-06 平潭综合实验区竹屿湖东路与金峰路交叉口西侧 正荣山田正泰(平潭)置业发展有限公司 11.63亿元 82.74亩 8115元/㎡
长宗地2018拍-2 2018-05-30 长乐区航城街道龙津村,和谐路北侧、会堂南路东侧 中汇升(福建)发展有限公司、福建中茵集团有限公司投资、福建 天瑞实业有限公司 12.45亿元+配建23400㎡ 78.59亩 13357元/㎡
长宗地2018拍-1 2018-05-30 长乐区航城街道龙门村,广场南路东侧、凯歌路北侧 福州上盛投资有限公司(三盛)、林玲 12亿元+竞配建18900㎡ 72.21亩 13703元/㎡
马宗地2018-05 2018-05-24 马尾区亭江片区烟雷顶山地东部 福建盛轩投资有限公司(三盛) 11.28亿元+配建24300㎡ 105.93亩 7249元/㎡
梅宗地2018007 2018-05-17 闽清县梅溪新城公交总站旁 福州市凤凰时代企业管理有限公司(碧桂园) 4.23亿元 90.7亩 3498元/㎡
连地拍卖2018-11 2018-05-09 连江县城丹凤东路北侧,文笔中学西侧 福州三桥建筑工程有限公司 0.262亿元 14.2亩 863元/㎡
宗地2018-11 2018-05-07 仓山区南江滨东大道南侧、福泉高速公路北侧樟岚村片区出让地块 三 厦门顶斌实业有限公司(中建海峡) 5.21亿元+配建6300㎡ 51.94亩 7523元/㎡
宗地2018-10 2018-05-07 晋安区绕城高速南侧、汤斜佳园东侧汤斜新苑地块 福州三桥建筑工程有限公司 6.27亿元+配建2700㎡ 51.03亩 9215元/㎡
樟[2018]拍02 2018-04-26 永泰县城峰镇汤洋村 连江中茵天瑞置业有限公司 6.7亿元 89.04亩 5118元/㎡
宗地2018-06 2018-04-19 台江区江滨西大道以北,闽江北岸中央商务区B3地块 建发房地产集团福州有限公司(厦门建发) 8.61亿元 20.81亩 6973元/㎡
宗地2018-05 2018-04-19 台江区江滨西大道以北,闽江北岸中央商务区B2地块 福建省宏龙实业有限公司 9.55亿元 24.35亩 6536元/㎡
宗地2018-03 2018-04-19 晋安区战坂路南侧、龙头路东侧,地铁平衡地出让地块一 福州韬璨企业管理有限公司(世茂) 5.9亿元+配建2700㎡ 31.88亩 11565元/㎡
宗地2018-02 2018-04-19 台江区福光南路西侧,原福建福人木业有限公司厂区出让地块二 福建乃春实业有限公司 4.4亿元+配建2250㎡ 15.02亩 19968元/㎡
宗地2018-01 2018-04-19 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧,泉头旧屋区改造项目地块四 保利(福建)房地产投资有限公司 33.12亿元 158.13亩 15738元/㎡
榕高新2017-03 2018-02-27 闽侯南屿镇中溪村、后山村 福州骞阁投资有限公司(福晟) 8.14亿元 61.08亩 13107元/㎡
马宗地2018-03 2018-02-02 马尾区琅岐岛西片区,琅岐闽江大桥进岛段南侧,西邻渡亭河,北 至规划绿地,香海新城A区西侧,雁行江 北侧 福州上盛投资有限公司(三盛) 7.5亿元+配建14400㎡ 113.71亩 7660元/㎡
马宗地2018-02 2018-02-02 马尾区琅岐岛西片区,琅岐闽江大桥进岛段南侧,西邻渡亭河,北 至上岐河,香海新城A区西侧 厦门雅深房地产开发有限公司(雅居乐) 3.57亿元+配建6300㎡ 58.64亩 7265元/㎡
马宗地2018-01 2018-02-02 马尾区快安,东至阳光世纪广场,西至胐头路,北至福马铁路,南 至儒江大道 漳州招商房地产有限公司(招商地产) 15.07亿元 61.21亩 16974元/㎡
宗地2017-64 2018-01-25 仓山区建新南路南侧,原荧鸿投资集团有限公司地块 克里贝尔生物医药(福州)有限公司 1.144亿元 33.73亩 1696元/㎡
宗地2017-63 2018-01-25 晋安区鼓山下院,鼓山下院入口广场地块 福州三桥建筑工程有限公司 1.17亿元 78.93亩 -
宗地2017-53 2018-01-19 晋安区合福铁路以北、三环路辅道以西的益凤出让地块四 福建省通信产业服务有限公司 0.6亿元 16.03亩 4318元/㎡
宗地2017-52 2018-01-19 鼓楼区海峡影城南侧、井巷北侧、厂巷东侧的东街街道办事处及周 边旧屋区改造地块 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 1.99亿元 5.46亩 19514元/㎡
宗地2017-60 2018-01-18 鼓楼区工业路东侧、乌山西路北侧,筑路机械厂地块二 深圳市润投咨询有限公司(华润) 6.39亿元 30.07亩 10626元/㎡
宗地2017-59 2018-01-18 鼓楼区工业路东侧、乌山西路北侧,筑路机械厂地块一 福州市建设发展集团有限公司 12.14亿元 57.74亩 12872元/㎡
宗地2017-58 2018-01-18 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧,泉头旧屋区改造项目地块五B 南京旭建企业管理咨询有限公司(世茂) 7.04亿元 51.72亩 9280元/㎡
宗地2017-57 2018-01-18 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧,泉头旧屋区改造项目地块五A 南京旭建企业管理咨询有限公司(世茂) 7.01亿元 51.50亩 9280元/㎡
宗地2017-56 2018-01-18 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧,泉头旧屋区改造项目地块三 福州宸锐投资有限公司(龙湖) 22.22亿元 77.39亩 20230元/㎡
宗地2017-55 2018-01-18 晋安区新店镇杨廷水库用地南侧,泉头旧屋区改造项目地块二 杭州昭千投资有限公司(绿城) 29.3亿元 95.17亩 19242元/㎡
宗地2017-51 2018-01-11 晋安区连江北路西侧,塔头路北侧,金鸡新苑三期出让地块二 福州新榕城市建设发展有限公司 7.08亿元 37.56亩 12853元/㎡
宗地2017-50 2018-01-11 晋安区连江北路西侧,塔头路北侧,金鸡新苑三期出让地块一 福建三桥建筑工程有限公司 6.9亿元 40.27亩 12850元/㎡
宗地2017-49 2018-01-11 仓山区福厦高速连接线西侧,清富棚户区改造项目一出让地块A 福州傲霖企业管理有限公司(世茂) 16.46亿元 122.55亩 8760元/㎡
宗地2017-48 2018-01-11 仓山区南二环路南侧,海峡体育中心周边收储项目出让地块三C 福建省碧桂园房地产开发有限公司 6.72亿元 58.06亩 8681元/㎡
宗地2017-47 2018-01-11 仓山区南二环路南侧,海峡体育中心周边收储项目出让地块三B 福建融侨居业有限公司 3.56亿元+配建450㎡ 15.13亩 22622元/㎡
宗地2017-46 2018-01-11 仓山区南二环路南侧,海峡体育中心周边收储项目出让地块三A 厦门特工开发有限公司(厦门住宅) 16.64亿元 57.86亩 21569元/㎡
宗地2017拍-8 2017-12-28 长乐区漳港街道峡漳路北侧地块二 中发地产 3.23亿元 51.43亩 5234元/㎡
宗地2017拍-7 2017-12-28 长乐区漳港街道峡漳路北侧地块一 中汇升发展有限公司 3.07亿元 45.05亩 4867元/㎡
