地块编号 成交时间 地块名称 竞得人 成交价格 面积 楼面价
侯2019-07 2019-06-28 闽侯县上街镇浦口村 福建鼎泽投资有限公司(福建一建) 3.21亿元 36.91亩 3953元/㎡
侯2019-05 2019-06-28 闽侯县甘蔗街道昙石 福州瑞丰建设工程有限公司 0.565亿元 9亩 3488元/㎡
连地拍卖[2019]8 2019-06-26 连江县文笔西路南侧与青塘南路交叉口东南角地块 福州城投建筑有限公司 0.222亿元 10.97亩 1687元/㎡
长2019拍-12 2019-06-19 长乐区吴航街道东关村东鹤路南侧、凤翔路东侧 福州信之房地产开发有限公司 1.14亿元 56.42亩 2802元/㎡
长2019拍-11 2019-06-19 长乐区吴航街道东关村东鹤路南侧、凤翔路东侧 个人买家张优航(福建中茂房地产开发有限公司) 2.83亿元 54.14亩 6324元/㎡
长2019拍-10 2019-06-19 长乐区营前街道营滨路西侧、场南路北侧 福建富文投资有限公司(融创) 14.25亿元+配建28800㎡ 107.13亩 10977元/㎡
罗地出让告字[2019]7号 2019-06-19 罗源县凤山镇岐阳片区 福建忠辰集团有限公司(华辰) 1.603亿元 36.06亩 4386元/㎡
岚2019G029 2019-06-18 平潭新桥路北侧、长兴路(原平岚中路)东侧 福建融宸投资有限公司(融信) 8.11亿元 99.65亩 5549元/㎡
樟[2019]拍09 2019-06-12 永泰县樟城镇城关村 福州傲霜企业管理有限公司(世茂) 4.85亿元 94.53亩 3321元/㎡
连地拍卖[2019]6 2019-05-22 连江县马鼻镇金马大道与兴马路交叉口东南角原嘉旺新城地块 连江县城市建设发展有限公司 0.1985亿元 15.6亩 598元/㎡
2019滨拍-2 2019-05-17 长乐区滨海新城七站路以南、金滨二路以东、湖文路以北、金滨三路以西 福州滨海临空开发建设有限公司 1.27亿元 43.59亩 2573元/㎡
侯2019-03 2019-05-16 闽侯县甘蔗街道三英村 福州渠城置业有限公司 5.23亿元 100.2亩 2900元/㎡
侯2019-02 2019-05-16 闽侯县上街镇青州村 漳州唐门房地产有限公司(大唐) 7.5亿元+配建19440㎡ 75.21亩 8365元/㎡
2019滨拍-1 2019-05-15 长乐区滨海新城江田镇长林村北侧,福北线西侧 个人买家陈潇 0.3亿元(摇号) 37.11亩 -
宗地2019-26 2019-05-09 晋安区福兴经济开发区钢材市场及周边地块改造提升项目B2-1-B 福建欧居装配产业发展有限公司 1.02亿元 19.92亩 2561元/㎡
宗地2019-25 2019-05-09 鼓楼区东街南侧的中