宗地编号 土地位置 土地面积 建筑面积 土地用途 成交总价 楼面价 竞得企业 成交日期
T2013P03 同安区12-05片区环城南路与双桥中路(规划)交叉口西北侧 6028.032㎡ 15480㎡ 住宿餐饮用地(酒店) 4050万元 2616.28元/㎡ 厦门秋海棠酒店管理有限公司 2013-3-7
T2013P02 同安区12-05片区厦门市第二外国语学校西北侧 44772.711㎡ 91160㎡ 城镇住宅、商业、幼儿园 48600万元 4500元/㎡ 厦门航空同翔置业有限公司 2013-3-7
H2013P03 海沧区05-13保税港区海景路东侧 12272.689㎡ 38000㎡ 商务金融用地(办公) 5000万元 1315.79元/㎡ 厦门海之星航运有限公司 2013-3-7
H2013P02 海沧区05-09吴冠片区海沧大道与排头路交叉口东北侧 24164.516㎡ 50000㎡ 商务金融用地(办公) 10000万元 2000元/㎡ 厦门船舶重工股份有限公司 2013-3-7
H2013P01 海沧区05-08新阳片区霞飞路与新阳北路交叉口西南侧 23237.056㎡ 75000㎡ 办公、酒店、商业 12000万元 1600元/㎡ 泉州百和仕展示用品有限公司 2013-3-7
2013P07 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下西路与岭下南路交叉口西北侧(406) 5967.804㎡ 14400㎡ 商务金融用地(办公) 4320万元 3000元/㎡ 厦门厦信投资集团有限公司
2013-3-7
2013P06 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下路与岭下西路交叉口西南侧(403) 6643.220㎡ 16700㎡ 商务金融用地(办公) 5010万元 3000元/㎡ 厦门市伊思曼生物科技有限公司 2013-3-7
2013P05 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下路与护安路交叉口东南侧(402) 8074.183㎡ 20000㎡ 商务金融用地(办公) 6000万元 3000元/㎡ 厦门凌云玉石有限公司 2013-3-7
2013P04 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下北路与护安路交叉口东北侧(304) 6684.968㎡ 13000㎡ 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) 3830万元 2946.15元/㎡ 厦门亿联网络技术股份有限公司 2013-3-7
2013P03 湖里区06-08五缘湾片区木浦路与槟城道交叉口西北侧 93236.914㎡ 153180㎡ 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) 49804万元 3251.33元/㎡ 厦门路桥建设集团有限公司 2013-3-7
2013P02 湖里区06-10湖边水库片区环湖里大道与金钟路交叉口西南侧 17122.732㎡ 80000㎡ 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) - - 无人报名未成交 -
2013P01 思明区13-04片区云顶南路东侧 17715.566㎡ 16900㎡ 住宿餐饮用地(酒店) 6720万元 3976.33元/㎡ 厦门恒兴滨海置业有限责任公司 2013-3-18