|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 目前上海六大商品房基地内约有38个楼盘提供配套商品房,总建筑面积约有700万平方米,如果以上海目前保障房标准人均22平米计算的话,六大配套商品房基地目前可供30万人居住。随后后期房源的不断推出,将会满足更多人的住房需求。 | ||
| 基地名称 | 基地规划 | 基地商品房价格水平 |
| 宝山顾村 | 去年12月28日,轨交7号线北延伸段正式开通。此次开通的北延伸段共包含顾村公园站、刘行站、潘广路站、罗南新村站和美兰湖站。宝山顾村配套商品房拓展地区规划范围为A30、 A13公路、 A20和沪太路围合而成的范围,总用地面积为18平方公里。规划定位为将各种类型住宅的适当混合设置。 | 6月均价为14652元/平米 绿地公园广场 均价16500元/平米 宝山陆翔路111号 保利叶上海 均价19000元/平米 菊太路1198弄 绿地公园壹品 均价16500元/平米 宝山区沙浦路205号 东方帕堤欧 均价17500元/平米 宝山区顾北路近沪太路 |
| 嘉定江桥 | 江桥基地位于嘉定区江桥镇西南部,东至金园一路,西临嘉闵高架路和京沪高速铁路,南至爱特路,北至鹤旋路,占地面积50公顷,规划建筑面积约67万平方米。地处上海城西,外环线,与普陀、长宁相连,位于虹桥枢纽的核心,同时受到在建中的13号线的华江路站利好影响,特别是业内较有影响力的万达,在板块内的江桥万达商业广场热销,给板块带来一定的人气,随着商业配套设施的完善,轨道交通11号线的运营,大量的人口导入,会给板块楼盘价格进一步提升。 | 6月均价为15430元/平米 嘉城(香馥湾)均价22000元/平米 嘉定海川路77弄 天际蓝桥 均价18000元/平米 华江支路328弄 创业家园 均价16000元/平米 江桥镇张掖路355号 盐湖新居 均价16000-17000元/平米 曹安公路2831弄 |
| 松江泗泾 | 泗泾基地位于松江区泗泾镇西部,北到泗陈公路,东至刘五公路,南至泗泾塘-泗凤路,西至嘉松公路,规划总用地面积135.62公顷。泗泾是上海最大的保障性住房基地,除了已经建成的新凯家园之外,该板块还有360万平米的大型居住社区规划,其中住宅建筑量约为300万平米,公共服务设施以及社区配套设施总建筑量约为60万平米,等到全部建成之后将会一个约有8.5万人的大型居住社区。 | 6月均价为13715元/平米 同润菲诗艾伦 均价16500元/平米 泗泾镇古楼公路1198弄 润和欣苑 均价16000元/平米 松江鼓浪路828弄、790弄 绿波景园 均价13500元/平米 松江沪松公路2972弄 |
| 闵行浦江 | 浦江基地东至规划新汇路,南至规划路,西至三鲁路,北至规划东塔高速,用地面积达406公顷,规划建筑面积超过400万平,其中住宅建筑面积约330万平方米。浦江镇东接“周康航”大型动迁居住社区,西临黄浦江,南面与奉贤区相依,北迄浦东三林镇经济适用房基地。浦江镇规划总人口7.32万人,它是“一城九镇”中离市中心最近的新城镇,8号线与卢浦大桥更进一步拉近了浦江镇与市区的距离。区位优势为浦江镇发展提供了良好条件。 | 6月均价为14156元/平米 浦江华侨城 均价20000元/平米 浦星路800号(江桦路) |
| 浦东周康 | 周康航大型居住社区位于周浦镇镇区范围内,北侧是周祝公路,西侧紧邻四高小区周浦基地,南侧是机场高速,东侧是罗南大道。规划面积1.3平方公里,建成后将拥有138万平方米住宅。 | 浦东大板块6月均价为22410元/平米 绿地东上海 均价23000元/平米 浦东区秀浦路788弄 绿洲康城亲水湾 均价26000元/平米 康桥镇康桥路1388号 圣鑫苑 均价18500元/平米 浦东川周公路周园路 |
| 浦东曹路 | 曹路基地东至凌空路、南至金海路、西至浦东运河、北至东靖路,规划用地2.48平方公里。 | 6月均价为15363元/平米 |
| 每一住房困难家庭或者单身居民只能申请购买或者租赁一套保障性住房,或者选择申请货币补贴。 已婚居民应当以家庭为单位申请住房保障。 | |
| 住房困难家庭或者单身居民申请租赁保障性住房应当符合下列条件: | (一)家庭申请的,家庭成员中至少一人具有本市户籍;单身居民申请的,应当具有本市户籍; (二)家庭人均年收入或者单身居民年收入在申请受理日之前连续两年均不超过本市规定的租赁保障性住房 的收入线标准; (三)家庭财产总额或者单身居民个人财产总额不超过本市规定的租赁保障性住房的财产限额; (四)家庭成员或者单身居民在本市无任何形式的住宅建设用地或者自有住房; (五)家庭成员或者单身居民提出申请时未在本市和国内其他地区享受住房保障; (六)市政府规定的其他条件。 申请廉租住房的,除具备上述(一)、(三)、(四)、(五)、(六)条件之外,还需提供市民政主管部门出具的有效证明文件。 本条例所称自有住房,包括已经合法登记的住房和虽未登记但有家庭成员或者单身居民以所有人或者共有人的名义拥有的住房。 本条例所称家庭成员,是指具有法定赡养、抚养或者扶养关系并共同生活的人员。 |
| 住房困难家庭或者单身居民申请购买保障性住房应当符合下列条件: | (一)家庭申请的,其全部家庭成员应当具有本市户籍。家庭成员的户籍因就学、服兵役迁出本市的,在就学、服兵役期间视为具有本市户籍;单身居民申请的,应当具有本市户籍; (二)家庭人均年收入或者单身居民年收入在申请受理日之前连续两年均不超过本市规定的购买保障性住房的收入线标准; (三)家庭财产总额或者单身居民个人财产总额不超过本市规定的购买保障性住房的财产限额; (四)家庭成员或者单身居民在本市和国内其他地区无任何形式的住宅建设用地或者自有住房; (五)家庭成员或者单身居民在申请受理日之前三年内未在本市和国内其他地区转让过住宅建设用地或者自有住房; (六)家庭成员或者单身居民未在本市和国内其他地区购买过具有保障性质或者其他政策优惠性质的住房,但作为家庭成员的子女在单独组成家庭或者达到规定的年龄条件后申请购买保障性住房的除外; (七)市政府规定的其他条件。 |
| 另行规定 | 单身居民申请购买保障性住房的,其年龄条件和面积标准由市政府另行制定。 未租赁保障性住房且符合住房困难家庭或者单身居民申请租赁保障性住房条件的住房困难家庭或者单身居民,可以申请货币补贴。 自有住房面积低于本市规定的住房保障面积标准,且符合本住房困难家庭或者单身居民申请购买保障性住房应当符合的条件除第(四)项规定以外条件的家庭或者单身居民,可以申请货币补贴。 货币补贴按月发放,补贴金额按照户籍人口数计算。 租赁保障性住房的住房困难家庭或者单身居民,因经济原因缴纳租金确有困难的,可以申请缓缴、减缴或者免缴租金。 申请缓缴、减缴或者免缴保障性住房租金的具体办法,由市政府另行制定。 本章规定的收入线标准、财产限额、住房保障面积标准和货币补贴标准,由市主管部门会同人居环境、财政、民政、人力资源和社会保障、统计等相关部门,每年根据本市居民收入水平、家庭财产状况、住房状况以及政府财政承受能力、住房市场发展状况等因素划定,报市政府批准后公布执行。 本章申请条件中收入和财产的构成按照国家有关规定确定。 |
|
|
|
|
|
|
|