| 春天,一个温暖的、柔和的、充满生机的季节,代表着青春与活力。在这里登场的几个楼盘都是该区域的明星楼盘,销量喜人。 |
| 时代南湾 | 增城时代倾城 | 保利西海岸 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:440套 | 2011年全年售出套数:379套 | 2011年全年售出套数:1172套 |
| 销售面积:50379㎡ | 销售面积:37306㎡ | 销售面积:126720㎡ |
| 动态资讯:时代南湾目前主推90-120平N+1/N+2户型,均价9000元/平起,带3000元/㎡的精装修。 | 动态资讯:增城时代倾城三期在售59-120平1-3房,以上户型为N+1/N+2户型,均价6800元/平带装修。 | 动态资讯:保利西海岸"汇海"组团主推83-93平方米的江景和园林单位,均价16000元/平,带精装修。 |
| 楼盘价格:最低价9000元/㎡ | 楼盘价格:均价6800元/㎡ | 楼盘价格:最低价14000元/㎡ |
| 勤天智品上城 | 恒大山水城 |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:438套 | 2011年全年售出套数:940套 |
| 销售面积:53425㎡ | 销售面积:103510㎡ |
| 动态资讯:勤天智品上城项目二期已经全部售完,无新货再推。 | 动态资讯:恒大山水城在售75-149平米2至3居御水香缇组团洋房,售价5590元/平米起。 |
| 楼盘价格:已售罄 | 楼盘价格:均价5590元/㎡ |
| 夏,激情似火,热力四射,一个充满了躁动的季节,夏天的楼盘们都是各区的明星楼盘,红得发紫,开盘即大卖,长期占据销售榜前列。 |
| 雅居乐剑桥郡 | 富力金港城 |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:1820套 | 2011年全年售出套数:2136套 |
| 销售面积:213770㎡ | 销售面积:194010㎡ |
| 动态资讯:雅居乐剑桥郡在售116-142平3-4房,均价16000元/平,带豪华装修。 | 动态资讯:富力金港城在售45-170平米2-5居,均价6800元/平送豪装。 |
| 楼盘价格:均价15800元/㎡ | 楼盘价格:均价6800元/㎡ |
| 翡翠绿洲 | 碧桂园凤凰城 | 雅居乐锦城 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:736套 | 2011年全年售出套数:2903套 | 2011年全年售出套数:986套 |
| 销售面积:76503㎡ | 销售面积:457630㎡ | 销售面积:70360㎡ |
| 动态资讯:翡翠绿洲在售户型以86-115㎡两房为主,售价6600-7400元/平。 | 动态资讯:碧桂园凤凰城主打户型为105、134、263平3-5居,总价在70-80万元之间。 | 动态资讯:雅居乐锦城在售117-148平3-4房,毛坯售价6800-7200元/平。 |
| 楼盘价格:最低价6600元/㎡ | 楼盘价格:最低价6666元/㎡ | 楼盘价格:均价7200元/㎡ |
| 秋天,微凉,偶觉几分寒意,落叶纷纷,充满着萧瑟之意。销量不理想不能说明一切,但却足以使他们被打上“秋”的烙印。 |
| 庄士映蝶蓝湾 | 金地公园上城 |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:563套 | 2011年全年售出套数:332套 |
| 销售面积:63800㎡ | 销售面积:60443㎡ |
| 动态资讯:项目推60-85平1-2房公寓及105-145平3房江景洋房,均价8000-9000元/平米。 | 动态资讯:金地公园上城在售123-143平三四房,均价8300元/平米,带2800元/平米精装修。 |
| 楼盘价格:最低价7600元/㎡ | 楼盘价格:均价8300元/㎡ |
| 雅居乐锦官城 | 翡翠蓝湾 | 君华香柏广场 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:215套 | 2011年全年售出套数:120套 | 2011年全年售出套数:292套 |
| 销售面积:16472㎡ | 销售面积:11476㎡ | 销售面积:27065㎡ |
| 动态资讯:雅居乐锦官城星汇组团主打93平2房和96-112平3房、128平四房单元,毛坯价11000-13000元/㎡。 | 动态资讯:翡翠蓝湾在售户型面积为86-98㎡2到3房,均价7000元/㎡,毛坯交楼。 | 动态资讯:项目在售76-160平2-4居,售价2.2-2.6万/平带豪装,目前购房95折。 |
| 楼盘价格:最低价11000元/㎡ | 楼盘价格:均价7000元/㎡ | 楼盘价格:均价24000元/㎡ |
| 冬,寒风凛冽,大雪纷飞,千里冰封,万物凋零。销量不佳的楼盘,冬天里何去何从? |
| 瑞安创逸 | 乐活小镇 | 星品 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:153套 | 2011年全年售出套数:122套 | 2011年全年售出套数:44套 |
| 销售面积:17110㎡ | 销售面积:7583㎡ | 销售面积:4523㎡ |
| 动态资讯:瑞安创逸整体均价32000元/平,中小户型部分单位28000元/平。 | 动态资讯:乐活小镇目前在售二期60-77平两房,毛坯售价4400元/平起。 | 动态资讯:星品主力户型为89-145平2-3房,均价在28000元/平左右。 |
| 楼盘价格:均价32000元/㎡ | 楼盘价格:最低价4400元/㎡ | 楼盘价格:均价28000元/㎡ |
| 欧亚山庄 | 云山名都 |
![]() |
![]() |
| 2011年全年售出套数:26套 | 2011年全年售出套数:25套 |
| 销售面积:5806㎡ | 销售面积:2344㎡ |
| 动态资讯:欧亚山庄目前在售低密度洋房和复式单位,主打201-400平米4居和复式单位,毛坯均价7300元/平米。 | 动态资讯:云山名都在售C1、C4栋单位,主推80-138平2-3房户型,均价22000元/平米。 |
| 楼盘价格:均价7300元/㎡ | 楼盘价格:均价22000元/㎡ |