10月30日09:30,蓝房网为您现场直播~~ | |
9:40 | 竞拍师介绍地块详情! |
9:45 | 竞买人报价! |
9:50 | 宗地2013-23号地块无人提交报价,地块流拍! |
9:55 | 华盛置业有限公司以底价竞得31号地块 |
9:58 | 福建瑞特置业以底价1.17亿元竞得宗地2013-35号地块,楼面价2362元/平米!地块位于台江区排尾路“闽江世纪广场”南侧,原闽光冷冻厂北地块 |
10:05 | 宗地2013-22号,宗地2013-36号各有四位竞买人愿意进入现场竞价。现场正在播放22.36号地块视频资料,这两幅地块晶进行现场竞拍。 |
10:15 | 福州市建设集团有限公司以底价2.39亿元竞得宗地2013-25号地块,楼面价7512元/平米!地块位于仓山区三环路淮安会议中心。 福州市建设集团有限公司以底价2.84亿元竞得宗地2013-24号地块,楼面价2709元/平米!地块位于仓山区东部新城商务办公区南侧。 福建省拓福建材有限公司以底价2.34亿元竞得宗地2013-26号地块,楼面价3969元/平米!地块位于仓山区连江南路东侧,雁头路北侧,原拓福广场地块。 中国民生银行有限公司福州市分公司以底价1.59亿元竞得宗地2013-34号地块,楼面价3319元/平米!地块位于台江区海峡金融商务区G地块。 |
10:23 | 22号地块开始竞拍,地块价钱上升到8.5亿,楼面价5966元/平。 |
10:28 | 22号地块价格已经涨到10.6亿,楼面价7440元/平,由中联地产出价。 |
10:29 | 四家竞买人竞相出价,22地块价格直线上升,99号福建尚威投资有限公司 出价11.25亿。 |
10:31 | 99号福建尚威投资有限公司出价12.2亿竞拍22地块 |
10:33 | 22地块已经有70轮竞价了,99号福建尚威投资有限公司出价13.15亿,楼面价9230元/平。 |
96号竞买人融信(福建置业)投资集团 和99号福建尚威投资有限公司竞相出价,价格已经飙到13.85亿,楼面价9721元/平,由96号出价。 |
|
96号融信(福建置业)投资集团出价14.25亿竞拍22号地块,楼面价10002元/平。 | |
拍卖还在进行中,22号地块的竞争很激烈啊。 | |
竞拍还在继续,地块价格已经飙升到15.55亿,由99号福建尚威投资有限公司出价, | |
激烈的竞争,由66号福州汇友源房地产和99号福建尚威投资有限公司竞拍。 |
|
10:48 | 经过136轮竞拍后,22号地块竞拍落下帷幕,由福建尚威投资有限公司以16.5亿元竞得,楼面价11581元/平米!地块位于仓山区南江滨大道南侧,连江南路西侧。 |
10:55 | 36号地块,起始价366万, 楼面价811元/平,每次加价幅度不低于20万元。 |
10:58 | 四位竞买人竞相出价 |
11:03 | 36号地块由68号郭恒禄竞得,竞买价866万元,楼面价1920元/平,地块用于规划路地下空间 。 |
11:11 | 福建尚威投资有限公司竞的地块宗地号22号签约中 |
11:18 | 建发集团有限公司竞得宗地24号地块签约中 |
11:20 | 中国民生银行股份有限公司福州市分公司竞得34号地块签约中 |
11:22 | 郭恒禄竞得地块36号地块签约中 |
11:24 | 福建拓福建材股份有限公司竞得地块26号地块签约中 |
11:26 | 华盛置业集团建设工程有限公司竞得地块31号签约中 |
11:28 | 陆续,上海胜骏贸易有限公司竞得地块33号签约。 |
11:29 | 福建省瑞特置业有限公司竞得地块35号签约 |